| 
| 
| 
| 
 | 
 
빅데이터 기반 자바개발자 양성과정(이공계연수) 
교육기간 : 2017-08-17~2017-12-15 
개강일자 : 10:00 ~ 19:00 (1주 5일, 1일 8시간, 
과정수준 : 핵심 
   | 
 |  |  |  
|   |  
| 
 본과정은 내일배움카드가 필요없는 과정입니다. (카드 발급의 번거로움이 없음) 
 전액무료/훈련수당/기업연수수당 지급 (이공계 졸업자/졸업예정자 대상 단기 취업무료교육)
 
 1688-6499 / 1899-1534
 
 
 
| 연수주제 | 빅데이터 기반 자바개발자 양성과정 |  
| 연수장소 | 충무로 전산교육장  |  
| 연수기간  | 기간 | 주수 |  
| 1688-6499 문의 |  |  | (12주) |  
| 연수시간 | 10:00 ~ 19:00 | (1주 5일, 1일 8시간,  총 480시간) |  
| 연수분야별 연수생  | 13명  |  
| 연수생 지원 | 교육비 및 교재 지원 연수수당 30만원 지원/ 기업연수수당 50만원 지급 (성적 우수자) |  
| 연수대상 | 이공계 대학 졸업자  만 34세 이하 |   
 2. 교육 과정
 
 
 □ 기술교육( 480시간/4개월) 
 
| 조직명 | 연수교육분야 및 내용 | 인원 | 강사 | 기간  | 평가방법  | 기타 |  
| 남서울대 산학 협력단 | ㅇ 자바 기초 - OOP 언어의 이해, 자바 개발 환경 설치 - 분기문(if, switch 문),  반복문(while, for, do~while) - Class 구조(클래스 이름 지정 방법),  객체 생성 - Attribute(멤버 변수), 멤버 메소드, 상속 - Interface, 접근 제한자, Autoboxing - 동기화 처리 위한 Thread, Socket 네트워킹 - MySQL JAVA 연동 - MySQL JAVA 연동, SQL, Connection | 23인 | 전문 강사 | 2주 | 과제물 |  |  
| ㅇ 소양교육  - 이력서 작성 및 면접대응, 이미지 메이킹 |  
| ㅇ Servlet & JSP - JSP 기본 문법, 스크립틀릿, 메소드 선언 - JSP 내부 객체, request, response,  Form 처리 - 게사판 관련 제작 - JDBC 연동 처리, DTO, DAO Beans 선언 - 자료 등록, 자료 목록, Paging, 자료 보기 - 자료 수정, 삭제, 답변, 인쇄, 검색 구현 - 관리자 관련 개발 - Beans, 회원 추가, 중복 아이디 검사,  우편번호 검색, 중복 이메일 - 목록, 정보보기, 수정, 삭제, 패스워드 변경 - Session 로그인, Cookie의 활용, 로그 | 23인 | 전문 강사 | 2주 | 과제물 |  |  
| ㅇ 웹표준(HTML5, CSS3,Javas c r i p t) - 웹 표준의 이해와 개발 기준 - HTML5 기본 태그 기능 이해 및 실습 - CSS3 기본 스타일 기능 이해 및 실습 - JavaScript 문법 이해 및 실습 - 이벤트 처리, Form 데이터 접근 처리 | 23인 | 전문 강사 | 1주 | 과제물 |  |  
 
| 조직명 | 연수교육분야 및 내용 | 인원 | 지도강사 | 기간  | 평가방법  | 기타 |  
| 남서울대 산학협력단 | ㅇ Ajax/jQuery - Ajax(Asynchronous JavaScript and XML) 의 원리, 요청 처리 - XML DOM 파서의  - Servlet의 통신, 클래스 정의 및 사용 - jQuery 설치 - Selector를 이용한 DOM Element의 검색 - jQuery 응용 plugin 실습, jQuery UI Slider 다루기 | 23인 | 전문 강사 | 1주 | 프로젝트 |  |  
| ㅇ Spring 4 Framework - Spring 4.0의 설치, DI의 구현 - @Controller, @Component, @Autowired, @Resource 에노테이션 - @RequestMapping,@Qualifier 에노테이션 - AOP(Aspect Oriented Programming) | 23인 | 전문 강사 | 1주 | 과제물 |  |  
| ㅇ MyBATIS 3 Framework - MyBATIS 3, Maven 설정, 기초 문법 - AOP 기반 Transaction의 구현 실습 - AOP 기반 인증의 구현 실습 | 23인 | 전문 강사 | 2주 | 프로젝트 |  |  
| ㅇ 데이터베이스 입출력/my sql - 기본 설정 - DBMS 정규화에의한 회원 모델링 - 회원 Application 제작 실습 - 사용자 및 관리자의 세션 관리 구현 - DBMS 정규화에의한 자료실  - 자료실 Application 제작 실습, 파일 업로 드, 다운로드의 구현  - 설정, 계정의 생성, 권한 부여 - PL/SQL의 이해, PL/SQL의 종류, PL/SQL의 구조 | 23인 | 전문 강사 | 1주 | 프로젝트 |  |  
| ㅇ Java Service Server/Ubuntu Linux - VMware Player 7.0 설치, Ubuntu Linux  - VMware Player 설정, Ubuntu 12.04.5  LTS  - root 계정의 활성화, Vmware Tools 설치 - Tomcat 8.0의 설치, Web application  제작 실습, SSH | 23인 | 전문 강사 | 1주 | 프로젝트 |  |  
 
| 조직명 | 연수교육분야 및 내용 | 인원 | 지도강사 | 기간  | 평가방법  | 기타 |  
| 남서울대 산학협력단 | ㅇ 빅데이터 Hadoop/NoSQL - 빅데이터의 정의, 빅데이터 시스템의 구성  - 하둡 아키텍쳐, HDFS 원리, MapReduce  프레임워크 - 하둡 다운로드 및 설치, 환경 설정 - 독자 모드 설치와 확인, 의사 분산 모드 - 맵과 리듀스, 워드 카운터의 제작 - MapReduce 프로그램, 변수타입, 입력 포맷 - 컴바이너, 셔플링 소팅, 출력 포맷, 카운터 - 항공운항 출발,도착 지연 통계 데이터 분석 | 23인 | 전문 강사 | 2주 | 과제물 |  |  
| ㅇ 빅데이터 R 프로그래밍 &파이썬 - R 설치와 개발 환경 설정 - R 스크립트, R 그래픽 창 - GUI 재설정, R 콘솔사용, R 스튜디오 설치 - R 스튜디오 사용, 소스 편집, 패키지 관리 - R 기초 문법, 표현식, 기본 데이터 타입 - 파이썬 설치와 환경 설정 - 데이터 타입, 연산자, 제어문, 함수와  메소드의 실습 - datetime 모듈, 리스트형 데이터 생성 - 첨자(인덱스)를 사용해서 요소에 접근,  요소의 변경과 추가 - try ~ except를 사용한 에러 처리 - 파일 읽고 쓰기, 복수행을 읽고 쓰기 - 파이썬 graphic 실습, 데이터형 만들기 - 상속과 객체 지향 프로그래밍 | 23인 | 전문 강사 | 2주 | 프로젝트 과제물 |  |  
| ㅇ Portfolio - Open Source Framework 팀 프로젝트  주제결정 - 개발 방법론, 업무 분석, 개발 일정 - 데이터베이스 설계, 객체 설계 툴 설치 - 역활 분담 방법, 요구 사항 정의 - Framework 기반 Server 서비스 계층 제작 - Bigdata 기반 통계 서비스의 제작 - 개발자 테스트 - 제품 소프트웨어 패키징 - 정보시스템 이행, 정보 시스템 사용자 교육 - Linux 서비스 서버 환경 구성 및 서비스 - 프로젝트 발표 | 23인 | 전문 강사 | 2주 | 프로젝트 |  |  
 교육장 및 장비  
 
| 시설명 | 소재지 | 구분 | 실 명 | 면 적(㎡)1) | 수용인원 | 구비장비 |  
| 에스엘정보 충무로 교육장 | 서울시 중구 충무로5가 20-5번지 삼일빌딩 7층 | 이론 및 실습 | 701호 | 60㎡ | 30 | PC 25대 빔프로젝터 1대 |  
 
 
| 시설명(장소) | 장비명 | 단 위 | 수 량 | 주요사양1) |  
| 충무로 교육장 | HP PC | 개 | 25 | Intel Core i5 2.4GHz, 메모리 8기가 |  
| 충무로 교육장 | 빔프로젝터 | 개 | 1 | NP-PA500X |  
  
 
 * 본과정은 신청자가 많아 조기마감이 될 수 있으니 서둘리서 신청해 주시길 바랍니다.
 
 *통화량이 많아 전화가 안될때 010-4910-2567로 문자로 신청서 요청을 해주시길 바랍니다.
 
 예) 신청서 보내주세요. 홍길동 강동캠퍼스/이대캠퍼스/종로캠퍼스/영등포캠퍼스/강남캠퍼스
 
 *******@naver.com (신청자분 메일주소 기재) 카톡상담 : gukbi
 |  |